特库摩美式足球
- 游戏中文名
- 特库摩美式足球
- 游戏外文名
- Tecmo Bowl
- 游戏厂商
- TECMO
- 游戏类型
- SPG(体育游戏)
- 发售日期
- 1990年
- 容量
- 未知
- 图示


看不见的队伍
| 输入密码: 3 9 7 B F F A 5 | 看不见的队伍 |
蓝色死亡画面
该游戏在IRQ被禁用时使用标准中断处理程序作为错误处理程序。当触发NMI例程时,会检查堆栈顶部的字节以确认S位是否置位。这意味着任何被调用的例程位于ROM数据区,而不会在低内存区域运行。如果不满足此条件,则会触发蓝色死亡画面的处理程序。(进入点:最后的bank,地址 0xC3A0)
游戏密码
芝加哥队密码
| 28359F90 | 分区季后赛 1 |
| 6AF5DF96 | 分区季后赛 2 |
| AB7DDFAB | 联盟季后赛 |
| A99FDFA9 | 超级碗 |
| 68141095 | 第2周 |
| A8251099 | 第3周 |
| 29251294 | 第4周 |
| 2B251A9E | 第5周 |
| 6BB59A92 | 第6周 |
| 2AB59E91 | 第7周 |
镜像队伍密码
| 6 9 7 B F F A 5 | Chicago |
| 4 9 A F F B A 9 | Cleveland |
| 6 3 A E F F A 5 | Dallas |
| C F B F F 7 A O | Denver |
| C C A F F 7 A D | Denver |
| 4 3 A F F E A C | Indianapolis |
| 9 6 9 F D F A 5 | Los Angeles |
| 4 6 A F F D A B | Miami |
| A C 3 7 F F A 9 | Minnesota |
| 2 6 9 D F F A 1 | New York |
| 9 C 3 F 7 F A 5 | San Francisco |
| 9 3 A F E F A 5 | Seattle |
| 5 B 7 F B F A 3 | Washington |
| 9 9 7 F B F A 5 | Washington |
Tecmo Bowl对战密码
| A89FDFA8 | Chicago vs. Los Angeles |
| 289DFFA0 | Chicago vs. New York |
| 0C9EFFA9 | Denver vs. Dallas |
| 16AFFDAB | Los Angeles vs. Miami |
| 9437FFA3 | Los Angeles vs. Minnesota |
| 967FBFA5 | Los Angeles vs. Washington |
| 072F7FAA | Miami vs. San Francisco |
| 24AFFDAD | New York vs. Miami |
| 1DAFF7A6 | San Francisco vs. Denver |
| 1FAFEFA0 | San Francisco vs. Seattle |
| 9C7FBFA5 | San Francisco vs. Washington |
| 13AFFBA9 | Seattle vs. Cleveland |
| 937FBFA5 | Seattle vs. Washington |
| 587BFFA0 | Washington vs. Chicago |
克利夫兰队密码
| 8BCE1F93 | 分区季后赛 1 |
| 4B3E9FAF | 分区季后赛 2 |
| 495EBFAD | 联盟冠军 |
| 4A9EFFAE | Tecmo Bowl vs. Dallas |
| 8A040497 | 第2周 |
| 89260496 | 第3周 |
| 48361491 | 第4周 |
| 0B361C98 | 第5周 |
| 08361D96 | 第6周 |
| 09361F99 | 第7周 |
洛杉矶队密码
| 56E3F698 | 分区季后赛 1 |
| 17E3FE9D | 分区季后赛 2 |
| 14E3FF9B | 联盟冠军 |
| 977BFFA6 | Tecmo Bowl vs. Chicago |
| 54F03080 | 第2周 |
| 15E0328F | 第3周 |
| 5770B295 | 第4周 |
| 9592B297 | 第5周 |
| 94A3B296 | 第6周 |
| 16A3B694 | 第7周 |
旧金山队密码
| 9DC3D79E | 分区季后赛 1 |
| 9E07D7AF | 分区季后赛 2 |
| 9F9FD7A0 | 联盟冠军 |
| 1F9FDFA0 | Tecmo Bowl vs. LA |
| 9C518096 | 第2周 |
| 1C41819F | 第3周 |
| 1D518392 | 第4周 |
| 5C619395 | 第5周 |
| 1E619797 | 第6周 |
| 5EA1D79B | 第7周 |
密码生成器