
| RMQMLJVKV3W2PNG5 | 最终Boss |
| 798BLNR7L7BDHN75 | 第1关 |
| BGJM3VRQ88RGGL50 | 第10关 |
| H48P7BKQGRWPKN00 | 第11关 |
| XHPBJBPPB1K5KJM4 | 第12关 |
| ZBKKJKTLD9BBKLR7L | 第13关a |
| N49P89JNH2HD7M11 | 第13关b |
| V5YMN8VJJBH52BN7 | 第14关 |
| 9BLGBPRKB9NPDR31 | 第15关 |
| PBPKKJKM68RD6VG2 | 第16关 |
| Y9VNHNLHH9XXD8RL6 | 第17关 |
| T9V8GBVQ83X9JBN5 | 第18关 |
| H4QMLBQNH7B6BN73 | 第19关 |
| K2GN9PDH08MPQ580 | 第2关 |
| BH3H6PDB79PN8HM3 | 第3关 |
| 56BM5H8HM5BDHK11 | 第4关 |
| KGTLMP8DDB0KQLL6 | 第5关 |
| DDXGLKXHQ869RTG6 | 第6关 |
| 8DKKDHQ5H935R4D0 | 第7关 |
| RDVMMGV6Q7WHWDM6 | 第8关 |
| JGPMHNX8L9YGP6B5 | 第9关 |
| WMRRBHLNX3TDJ8N6 | 从最终关开始且最大生命力/最大力量/最大魔法/全部装备/营救所有小仙女 |
| P6M9L7GBJ6PQJKH7 | 开始新游戏且最大生命力/最大力量/最大魔法 |
| RJPMBKJNL64GMK71 | 开始新游戏且最大生命力/最大力量/最大魔法/全部装备 |
这个游戏的复位程序用下边的文本检测游戏是软复位还是硬复位:
HYDLIDE
(C)1986 T&E SOFT
Programed by
EIJI KATO
'85.11.13 - 1.10
V1.0D '89. 1.12
标签:
上一篇:闪光俄罗斯方块和俄罗斯方块闪电战到底啥关系?ROM版本大揭秘
下一篇:返回列表